新築売戸建住宅 明石市 朝霧台 2階建 3LDK
価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 【バス】11分 朝霧小学校前 停歩4分 |
||||
所在地 | 兵庫県明石市朝霧台 | ||||
築年月 | 2024年5月 | 建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 公簿 94.95㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング バス1坪以上 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 【バス】11分 朝霧小学校前 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩21分 山陽電鉄本線 / 大蔵谷駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 兵庫県明石市朝霧台 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 4,180万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 太陽光発電システム EV車充電設備 床暖房 モニタ付インターホン カードキー 電動シャッター シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 キッチン床暖房 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:10.06㎡ 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8・7・4.5 LDK 17) | 建物面積 | 91.91㎡ |
土地面積 | 公簿 94.95㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年5月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北6.3m 公道 接面11.0m 西6.0m 私道 接面6.6m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第J22-20738号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983204363 | ||
情報公開日 | 2024/09/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)藤澤不動産
- 交通:
- 神戸市営地下鉄西神山手線/名谷
【バス】10分 白川台1丁目 - 住所:
- 兵庫県神戸市須磨区白川台1丁目27-12
- TEL:
- 078-798-7561
- FAX:
- 078-798-7562
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第11807号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。